Producteigenschappen:
Hoekcontactkogellager heeft een hoge limietrotatiesnelheid, ze kunnen tegelijkertijd radiale belasting en axiale belasting dragen, ze zijn ook bestand tegen de puur radiale belasting. Het axiale draagvermogen is afhankelijk van de grootte van de contacthoek en neemt toe met toenemende contacthoek.
70Serie, 72Serie, 718Serie, 719Serie, B70Serie hoekcontactkogellagers met één rij YOGIE-precisielagers met ISO-norm.
De contacthoek omvat 15º en 25º, het gepaarde gebruik kan zowel axiale belasting als radiale belasting of synthetische belasting dragen.
Twee soorten kooien:
De buitenringgeleide fenolhars bakeliet stoffen kooi en de rollende element geleide nylon kooi kunnen worden geselecteerd op basis van verschillende toepassingen.
Voor de middelhoge snelheden wordt aanbevolen om een bakelieten kooi te gebruiken; 500000≤DMN≤1000000
Gebruik voor de werkomstandigheden met lage snelheid een nylon kooi of bakelieten kooi.
Snelheidsfactor:
Buitenring geleide fenolhars bakeliet stoffen kooi als standaard
Vetsmering DMN≤1000000 dat de beperkende snelheid N≤1000000 / Dm Dm - Lager gemiddelde diameter
Olie (minimale hoeveelheid) smering DmN≤1500000
Toepassingen:
Dit type lager heeft een brede toepassing; Hoofdzakelijk gebruikt bij hoge snelheid precisie axiale positionering en radiale positionering, en hoge precisie rotatie, etc.
CNC-draaibankspil, verschillende werkstukas van slijpmachine, slijpschijfspil, fotovoltaïsche snijmachine, vacuümpomp, blazer, precisietransmissiemachines en andere.
Technische details:
Lagers | Dimensies | montageafmetingen | Bezig met laden | tpm | Gewicht | |||||||||
d | D | B | Ramin | r1min | da | Da / Db | ra | rb | Cr | Cor | Lub. | Olie | ≈ | |
mm | min | max. hoogte | max. hoogte | max. hoogte | kN | t / min | Kg | |||||||
7004C | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 24.5 | 37.5 | 0.6 | 0.15 | 9.6 | 6.3 | 38000 | 56000 | 0.06 |
7004AC | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.15 | 24.5 | 37.5 | 0.6 | 0.15 | 9.2 | 6 | 34000 | 50000 | 0.06 |
7005C | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.15 | 29 | 43 | 0.6 | 0.15 | 12.9 | 8.7 | 34000 | 50000 | 0.07 |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.15 | 29 | 43 | 0.6 | 0.15 | 12.3 | 8.3 | 30000 | 45000 | 0.07 |
7006C | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 34.5 | 50.5 | 1 | 0.3 | 15.7 | 11.6 | 28000 | 43000 | 0.11 |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 34.5 | 50.5 | 1 | 0.3 | 14.9 | 10.9 | 24000 | 38000 | 0.11 |
7007C | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 40.5 | 56.5 | 1 | 0.3 | 19.3 | 17.5 | 20000 | 34000 | 0.15 |
7007AC | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 40.5 | 56.5 | 1 | 0.3 | 18.3 | 16.6 | 19000 | 32000 | 0.15 |
7008C | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 46 | 62 | 1 | 0.3 | 19.9 | 19.1 | 19000 | 32000 | 0.19 |
7008AC | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 46 | 62 | 1 | 0.3 | 18.9 | 18.2 | 17000 | 28000 | 0.19 |
7009C | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 50.5 | 69.5 | 1 | 0.3 | 26.7 | 25.3 | 17000 | 28000 | 0.23 |
7009AC | 45 | 75 | 16 | 1 | 0.3 | 50.5 | 69.5 | 1 | 0.3 | 25.4 | 24.1 | 16000 | 26000 | 0.23 |
7010C | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 55.5 | 74.5 | 1 | 0.3 | 27.6 | 27.5 | 16000 | 26000 | 0.25 |
7010AC | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 55.5 | 74.5 | 1 | 0.3 | 26.2 | 26.2 | 15000 | 24000 | 0.25 |
7011C | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 61.5 | 83.5 | 1.1 | 0.6 | 36.7 | 37.1 | 14000 | 22000 | 0.37 |
7011AC | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 61.5 | 83.5 | 1.1 | 0.6 | 34.8 | 35.3 | 13000 | 20000 | 0.37 |
7012C | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 66.5 | 88.5 | 1.1 | 0.6 | 37.8 | 40 | 14000 | 20000 | 0.39 |
7012AC | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 66.5 | 88.5 | 1.1 | 0.6 | 35.8 | 38 | 12000 | 19000 | 0.39 |
7013C | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 71.5 | 93.5 | 1.1 | 0.6 | 38.9 | 42.9 | 13000 | 20000 | 0.42 |
7013AC | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 71.5 | 93.5 | 1.1 | 0.6 | 36.8 | 40.7 | 11000 | 18000 | 0.42 |
7014C | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 77.5 | 103 | 1.1 | 0.6 | 49.9 | 55.5 | 12000 | 19000 | 0.59 |
7014AC | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 77.5 | 103 | 1.1 | 0.6 | 47.2 | 52.7 | 10000 | 17000 | 0.59 |
7015C | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 82.5 | 108 | 1.1 | 0.6 | 51.3 | 59.2 | 11000 | 18000 | 0.62 |
7015AC | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 82.5 | 108 | 1.1 | 0.6 | 48.5 | 56.2 | 9500 | 16000 | 0.62 |
7016C | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 88 | 117 | 1.1 | 0.6 | 61.6 | 70.4 | 10000 | 17000 | 0.83 |
7016AC | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 88 | 117 | 1.1 | 0.6 | 58.3 | 66.9 | 9000 | 15000 | 0.83 |
7017C | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 93 | 122 | 1.1 | 0.6 | 63.3 | 75 | 9500 | 16000 | 0.87 |
7017AC | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 93 | 122 | 1.1 | 0.6 | 59.9 | 71.3 | 8500 | 14000 | 0.87 |
7018C | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 100.5 | 130 | 1.5 | 0.6 | 66.9 | 84 | 9000 | 15000 | 1.18 |
7018AC | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 100.5 | 130 | 1.5 | 0.6 | 63.2 | 79.7 | 8000 | 13000 | 1.18 |
7019C | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 104 | 136 | 1.5 | 0.6 | 79.1 | 97.6 | 8500 | 14000 | 1.2 |
7019AC | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 104 | 136 | 1.5 | 0.6 | 74.8 | 92.7 | 7500 | 12000 | 1.2 |
7020C | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 109 | 141 | 1.5 | 0.6 | 81.2 | 103.3 | 8000 | 13000 | 1.25 |
7020AC | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 109 | 141 | 1.5 | 0.6 | 76.7 | 98 | 7000 | 11000 | 1.25 |
7021C | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 115 | 150 | 2 | 1 | 93.9 | 118.2 | 7500 | 12000 | 1.58 |
7021AC | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 115 | 150 | 2 | 1 | 88.8 | 112.2 | 7000 | 11000 | 1.58 |
7022C | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 121 | 159 | 2 | 1 | 110.4 | 139.8 | 7000 | 11000 | 1.97 |
7022AC | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 121 | 159 | 2 | 1 | 104.4 | 132.8 | 6700 | 10000 | 1.97 |
7024C | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 131 | 169 | 2 | 1 | 112.7 | 148.7 | 7000 | 11000 | 2.11 |
7024AC | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 131 | 169 | 2 | 1 | 106.5 | 141.1 | 6700 | 10000 | 2.11 |
7026C | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 142.5 | 187.5 | 2 | 1 | 144.8 | 190.8 | 6700 | 10000 | 3.18 |
7026AC | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 142.5 | 187.5 | 2 | 1 | 136.8 | 181 | 6000 | 9000 | 3.18 |
7028C | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 152.5 | 197.5 | 2 | 1 | 148.7 | 202.6 | 6000 | 9000 | 3.37 |
7028AC | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 152.5 | 197.5 | 2 | 1 | 140.4 | 192.2 | 5600 | 8500 | 3.37 |
7030C | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 163.5 | 211.5 | 2.1 | 1.1 | 168.4 | 232.5 | 5600 | 8500 | 4.1 |
7030AC | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 163.5 | 211.5 | 2.1 | 1.1 | 159.1 | 220.6 | 5000 | 7500 | 4.1 |
7032C | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 174.5 | 225.5 | 2.1 | 1.1 | 189.1 | 264.5 | 5000 | 7500 | 5.07 |
7032AC | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 174.5 | 225.5 | 2.1 | 1.1 | 178.6 | 251 | 4800 | 7000 | 5.07 |
7034C | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 188 | 242 | 2.1 | 1.1 | 205.6 | 299.3 | 4800 | 7000 | 6.9 |
7034AC | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 188 | 242 | 2.1 | 1.1 | 194.2 | 284 | 4300 | 6300 | 6.9 |
7036C | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 201.5 | 259 | 2.1 | 1.1 | 229.5 | 352.1 | 4500 | 6700 | 9.21 |
7036AC | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 201.5 | 259 | 2.1 | 1.1 | 216.8 | 334.1 | 4000 | 6000 | 9.21 |
7038C | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 211.5 | 269 | 2.1 | 1.1 | 235.1 | 370.8 | 4300 | 6300 | 9.61 |
7038AC | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 211.5 | 269 | 2.1 | 1.1 | 222.1 | 351.8 | 3800 | 5600 | 9.61 |
7040C | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 220 | 290 | 2.1 | 1.1 | 289.1 | 471.4 | 3800 | 5600 | 12.1 |
7040AC | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 220 | 290 | 2.1 | 1.1 | 273.1 | 447.3 | 3600 | 5300 | 12.1 |
Gewicht | ||||||||||||||
d | D | B | Ramin | r1min | da | Da / Db | ra | rb | Cr | Cor | Lub. | Olie | ≈ | |
mm | min | max. hoogte | max. hoogte | max. hoogte | kN | t / min | Kg | |||||||
7204C | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.3 | 26.5 | 40.5 | 1 | 0.3 | 13.1 | 9.6 | 34000 | 50000 | 0.11 |
7204AC | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.3 | 26.5 | 40.5 | 1 | 0.3 | 12.6 | 9.2 | 30000 | 45000 | 0.11 |
7205C | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.3 | 30.5 | 46.5 | 1 | 0.3 | 16.8 | 13.1 | 30000 | 45000 | 0.14 |
7205AC | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.3 | 30.5 | 46.5 | 1 | 0.3 | 16.1 | 12.5 | 26000 | 40000 | 0.14 |
7206C | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.3 | 36.5 | 55.5 | 1 | 0.3 | 23.4 | 18.8 | 24000 | 38000 | 0.21 |
7206AC | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.3 | 36.5 | 55.5 | 1 | 0.3 | 22.3 | 18 | 20000 | 34000 | 0.21 |
7207C | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44 | 63 | 1.1 | 0.6 | 25.8 | 22.9 | 18000 | 30000 | 0.31 |
7207AC | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 44 | 63 | 1.1 | 0.6 | 24.5 | 21.9 | 17000 | 28000 | 0.31 |
7208C | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 49 | 71 | 1.1 | 0.6 | 34.1 | 30.9 | 17000 | 28000 | 0.4 |
7208AC | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 49 | 71 | 1.1 | 0.6 | 32.5 | 29.5 | 15000 | 24000 | 0.4 |
7209C | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 54 | 76 | 1.1 | 0.6 | 35.5 | 33.8 | 16000 | 26000 | 0.45 |
7209AC | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.6 | 54 | 76 | 1.1 | 0.6 | 33.8 | 32.3 | 14000 | 22000 | 0.45 |
7210C | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 57.5 | 83 | 1.1 | 0.6 | 43.3 | 40.6 | 15000 | 24000 | 0.49 |
7210AC | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 57.5 | 83 | 1.1 | 0.6 | 41.3 | 38.7 | 14000 | 22000 | 0.49 |
7211C | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.6 | 63 | 92 | 1.5 | 0.6 | 53.6 | 51.1 | 14000 | 22000 | 0.65 |
7211AC | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.6 | 63 | 92 | 1.5 | 0.6 | 51.1 | 48.8 | 13000 | 20000 | 0.65 |
7212C | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 71.5 | 100.5 | 1.5 | 0.6 | 55.8 | 56.2 | 12000 | 19000 | 0.86 |
7212AC | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.6 | 71.5 | 100.5 | 1.5 | 0.6 | 53 | 53.5 | 11000 | 18000 | 0.86 |
7213C | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 76.5 | 108.5 | 1.5 | 0.6 | 67.5 | 69 | 11000 | 18000 | 1.08 |
7213AC | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 76.5 | 108.5 | 1.5 | 0.6 | 64.2 | 65.8 | 9500 | 16000 | 1.08 |
7214C | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.6 | 81.5 | 113.5 | 1.5 | 0.6 | 70.2 | 74.6 | 10000 | 17000 | 1.19 |
7214AC | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.6 | 81.5 | 113.5 | 1.5 | 0.6 | 66.6 | 71.1 | 9000 | 15000 | 1.19 |
7215C | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.6 | 86.5 | 118.5 | 1.5 | 0.6 | 72.7 | 80.2 | 9500 | 16000 | 1.29 |
7215AC | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.6 | 86.5 | 118.5 | 1.5 | 0.6 | 68.9 | 76.3 | 8500 | 14000 | 1.29 |
7216C | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 92.5 | 128 | 2 | 1 | 86.5 | 96.5 | 9000 | 15000 | 1.58 |
7216AC | 80 | 140 | 26 | 2 | 1 | 92.5 | 128 | 2 | 1 | 82.1 | 91.9 | 8000 | 13000 | 1.58 |
7217C | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 98.5 | 137 | 2 | 1 | 97.4 | 107.5 | 8500 | 14000 | 1.96 |
7217AC | 85 | 150 | 28 | 2 | 1 | 98.5 | 137 | 2 | 1 | 92.5 | 102.4 | 7500 | 12000 | 1.96 |
7218C | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 103 | 147 | 2 | 1 | 121.9 | 131.3 | 8000 | 13000 | 2.44 |
7218AC | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 103 | 147 | 2 | 1 | 115.8 | 124.6 | 7000 | 11000 | 4.44 |
7219C | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 112 | 153 | 2.1 | 1.1 | 128.9 | 145.1 | 7500 | 11000 | 2.93 |
7219AC | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 112 | 153 | 2.1 | 1.1 | 122.5 | 138.3 | 6700 | 10000 | 2.93 |
7220C | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 116 | 164 | 2.1 | 1.1 | 146.2 | 165.9 | 7000 | 11000 | 3.51 |
7220AC | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 116 | 164 | 2.1 | 1.1 | 138.9 | 158.2 | 6700 | 10000 | 3.51 |
7221C | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 122 | 173 | 2.1 | 1.1 | 164.3 | 188.2 | 7000 | 11000 | 4.17 |
7221AC | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 122 | 173 | 2.1 | 1.1 | 156.3 | 179.5 | 6300 | 9500 | 4.17 |
7222C | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 130 | 181 | 2.1 | 1.1 | 170.4 | 202.5 | 6700 | 10000 | 4.95 |
7222AC | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 130 | 181 | 2.1 | 1.1 | 161.8 | 193 | 6000 | 9000 | 4.95 |
7224C | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 143 | 192 | 2.1 | 1.1 | 175.4 | 218.4 | 6000 | 9000 | 6.01 |
7224AC | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 143 | 192 | 2.1 | 1.1 | 166.3 | 207.9 | 5300 | 8000 | 6.01 |
7226C | 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 151.5 | 209 | 3 | 1.1 | 200.6 | 258.3 | 5600 | 8500 | 6.41 |
7226AC | 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 151.5 | 209 | 3 | 1.1 | 190.4 | 246.2 | 5000 | 7500 | 6.41 |
7228C | 140 | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 165 | 225.5 | 3 | 1.1 | 223.6 | 306.6 | 5000 | 7500 | 8.17 |
7228AC | 140 | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 165 | 225.5 | 3 | 1.1 | 212.3 | 292.2 | 4500 | 6700 | 8.17 |
7230C | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 178.5 | 242 | 3 | 1.1 | 240.9 | 341.5 | 4500 | 6700 | 10.38 |
7230AC | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 178.5 | 242 | 3 | 1.1 | 228.7 | 325.5 | 4000 | 6000 | 10.38 |
7232C | 160 | 290 | 48 | 3 | 1.1 | 193.5 | 257 | 3 | 1.1 | 248.6 | 365.8 | 4300 | 6300 | 13.1 |
7232AC | 160 | 290 | 48 | 3 | 1.1 | 193.5 | 257 | 3 | 1.1 | 236.1 | 348.6 | 3800 | 5600 | 13.1 |
7234C | 170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 202 | 278.5 | 4 | 1.5 | 300.2 | 459.2 | 3800 | 5600 | 15.93 |
7234AC | 170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 202 | 278.5 | 4 | 1.5 | 285 | 437.6 | 3600 | 5300 | 15.93 |
7236C | 180 | 320 | 52 | 4 | 1.5 | 212 | 288.5 | 4 | 1.5 | 311.2 | 490.8 | 3800 | 5600 | 16.61 |
7236AC | 180 | 320 | 52 | 4 | 1.5 | 212 | 288.5 | 4 | 1.5 | 295.5 | 467.7 | 3400 | 5000 | 16.61 |
7238C | 190 | 340 | 55 | 4 | 1.5 | 227 | 303.5 | 4 | 1.5 | 321.3 | 524.8 | 3400 | 5000 | 20.29 |
7238AC | 190 | 340 | 55 | 4 | 1.5 | 227 | 303.5 | 4 | 1.5 | 305.1 | 500.1 | 3200 | 4800 | 20.29 |
7240C | 200 | 360 | 58 | 4 | 1.5 | 242 | 318.5 | 4 | 1.5 | 330.9 | 558.6 | 3200 | 4800 | 24.49 |
7240AC | 200 | 360 | 58 | 4 | 1.5 | 242 | 318.5 | 4 | 1.5 | 314.2 | 532.3 | 3000 | 4500 | 24.49 |
FAQ:
Vraag: Bent u een fabriek of handelsmaatschappij?
A: We zijn in de fabriek.
Vraag: Waar bevindt uw fabriek zich?
A: Onze fabriek in Jianxi Industrial park, Luoyang stad, provincie Henan, China.
Vraag: Zijn gekruiste rollagers uw belangrijkste producten?
A: Ja, we hebben geavanceerde apparatuur om gekruiste rollagers te produceren, verticale CNC-draaibank, CNC-slijpmachine, verticaal CNC-bewerkingscentrum VMC650 lineaire rail met twee assen voor boren en andere inspectiemachines.
Vraag: Heeft uw fabriek een grote voorraad voor hoekcontactkogellagers?
A: Ja, we hebben een grote voorraad van onze producten. Zelfs als de producthoeveelheid onvoldoende is, kunnen we deze in de kortst mogelijke tijd produceren, omdat we de meest professionele machines en het meest professionele team hebben.
Luoyang Yujie Industry& Trade Co.Ltdgevestigd in Luoyang City, een van de belangrijkste zware industriële bases in China. Wij zijn gespecialiseerd in de productie van lagers, niet-standaard machineonderdelen, werktuigmachines. Voor de lagers kunnen we een dwarsrollager, zwenklager, YRT-lager, dun profiellager, kogellager, diepgroefkogellager, etc. aanbieden Voor de niet-standaard machineonderdelen kunnen we tandwielen, assen, tandwielen, mallen, rollen produceren , katrol, mijnbouwmachine-onderdelen, enz. volgens klanttekening en vereisten. Voor de werktuigmachines bieden we CNC verticaal machinecentrum, CNC horizontale draaibank, CNC portaalboor- en freesmachine, CNC-vloertype boor- en freesmachine.
Als je interesse hebt, voel je dan vrij omNeem contact open we heten klanten van harte welkom en vrienden bezoeken ons
Luoyang Yujie Industry& Trade Co., Ltd.
Tel: +86-379-80865527
Fax: +86-379-65136562
E-mail: sales@yujieindustry.com
TOEVOEGEN: Jianxi Industrial Park, Luoyang City, Henan, China
https://www.yogiemachinery.com/products
Website: https: //www.yogiemachinery.com
Populaire tags: 70-serie, 72-serie, 718-serie, 719-serie, b70-serie enkele rij hoekcontactkogellagers fabrikant uit China, fabrikanten, leverancier, fabriek, aangepast, goedkoop, prijs, in voorraad, te koop


















